状态: | |
---|---|
主机核心优势:
高性能运算控制处理器
支持宽频段工作模式
引入差动变量桥式电路补偿电子臂原理
增加运算速度的硬件乘法器
动态跟踪锁频的软件锁相环技术
针对组织多样性的多模态反馈控制方法
主机配置:
主 输 入 | 90-260 VAC/120-360VDC,47-63Hz,220VA |
输出 | 额定100 VAC RMS,功率因数大于0.95,连续额定功率40W,52-57kHz(55.5kHz,除非器械使用说明另有标记) |
硬件 | DSP+FPGA+ARM为核心控制的硬件控制系统,内核工作频率达到168MHz,具备高速稳定的并行处理能力和计算能力,同时与电源系统、控制系统、保护系统、反馈系统、采样系统等构成了功能强大的硬件平台 |
软件 | 高速动态相位跟踪算法,恒压控制算法、恒流控制算法、恒功控制算法、阻抗分析算法、功率分析算法等相结合的多模型反馈控制系统,完美适应不同档位下能量的稳定和安全输出,正常工作功率因数可达到0.95以上 |
操作环境 | 温度15℃-27℃,湿度30%-75%,无压缩,大气压700hPa-1060hPa |
运输与存储条件 | 温度-35°C-54℃,湿度10%-95%,无压缩,大气压700hPa-1060hPa |
相关材料